Descripción
Composición
Carne de músculo de pollo (24 %), estómago de pollo (15 %), patata, zanahoria (8 %), calabacín, calabaza (8 %), piel de pollo (5 %), melón, manzana, aceite de linaza, harina de coco, diente de león* , hojas de abedul*, perejil*, semillas de chía, caléndula*, ortiga*, concha de ostra*, algas marinas*, minerales *secos
Aditivos nutricionales/kg:
| componente | Suplemento nutricional/kg | análisis final |
| Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 6100 UI/kg |
| Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 242 UI/kg |
| Vitamina E (3a700) | 60 UI | 7,6 UI/100g |
| Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 6,8 miligramos | 0,54 mg/100 g |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 8 mg | 0,87 mg/100 g |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 51 µg | 9,8 µg/100 g |
| calcio | 1300 miligramos | 1440 mg/kg |
| fósforo | 80 miligramos | 792 mg/kg |
| magnesio | 470 mg/kg | |
| Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100 g |
| ácido pantoténico (3a841) | 22 miligramos | 1,9 mg/100 g |
| Ácido fólico (3a316) | 0,15 miligramos | 61 µg/100 g |
| cobre (3b405) | 0,8 miligramos | <10 mg/kg |
| manganeso (3b503) | 4,5 miligramos | 10 mg/kg |
| Yodo (3b202) | 0,6 miligramos | 0,95 mg/kg |
| planchar | 13,7 miligramos | |
| Cinc (3b603) | 20 miligramos | 44 mg/kg |
| cloruro | 16 miligramos | 0,14 g/100 g |
| sodio | 13,5 miligramos | 0,06 g/100 g |
| potasio | 2090 mg/kg | |
| L-carnitina (3a910) | 150 miligramos | |
| contenido de purina | 18,9 mg/100 g | |
| CAB del pH de la orina | 7.43 |
Ratio:
carne : patatas/verduras : otras materias primas = 44% : 52% : 4%
Componentes analíticos
Proteína: 5,5% Grasa: 4,4% Fibra bruta: 0,7% Ceniza bruta: 0,9% Humedad: 77,6%
MJ/kg: 4
Recomendación de alimentación
Terra Canis/24h
| 5kg | 300-400g |
| 10kg | 500-600g |
| 20kg | 800 - 1000g |
| 30kg | 1100 - 1400g |
Esta información es una aproximación.

PELOTA ERIZO GATO
Natural Greatness Ternera Angus con Setas
Perfume de melocotón PSH
Inaba Churu Atún
BOCADOS BUEY 800 GR
Calibra Vet Dog Húmedo Gastrointestinal 400gr 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.