Descripción
Composición
Corazón de ternera (25 %), pulmón de ternera (12 %), grasa de ternera (7 %), patata, zanahoria (8 %), calabacín, calabaza (8 %), melón, manzana, aceite de linaza, harina de coco, diente de león*, hojas de abedul*, perejil*, semillas de chía, caléndula*, ortiga*, concha de ostra*, algas marinas*, minerales *secos
Aditivos nutricionales/kg:
| componente | Suplemento nutricional/kg | análisis final |
| Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 5900 UI/kg |
| Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 242 UI/kg |
| Vitamina E (3a700) | 60 UI | 7,5 UI/100g |
| Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 6,8 miligramos | 0,53 mg/100 g |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 8 mg | 0,74 mg/100 g |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 51 µg | 9,5 µg/100 g |
| calcio | 1300 miligramos | 1390mg/kg |
| fósforo | 80 miligramos | 780 mg/kg |
| magnesio | 375 mg/kg | |
| Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100 g |
| ácido pantoténico (3a841) | 22 miligramos | 2,8 mg/100 g |
| Ácido fólico (3a316) | 0,15 miligramos | 41,1 µg/100 g |
| cobre (3b405) | 0,8 miligramos | <10 mg/kg |
| manganeso (3b503) | 4,5 miligramos | 10 mg/kg |
| Yodo (3b202) | 0,6 miligramos | 0,65 mg/kg |
| Cinc (3b603) | 20 miligramos | 45 mg/kg |
| cloruro | 16 miligramos | 0,15 g/100 g |
| sodio | 13,5 miligramos | 0,05 g/100 g |
| potasio | 2050mg/kg | |
| planchar | 18,5 miligramos | |
| L-carnitina (3a910) | 150 miligramos | |
| contenido de purina | 19,3 mg/100 g | |
| CAB del pH de la orina | 7.43 |
Ratio:
carne : patatas/verduras : otras materias primas = 44% : 52% : 4%
Componentes analíticos
Proteína: 5,6% Grasa: 8,9% Fibra bruta: 0,7% Ceniza bruta: 1% Humedad: 78,8%
MJ/kg: 5
Recomendación de alimentación
| 5kg | 300-400g |
| 10kg | 500-600g |
| 20kg | 800 - 1000g |
| 30kg | 1100 - 1400g |

Cama Gloria "Gris"
Galletas horneadas Digestive Support
Cola de Vaca
Oreja de conejo deshidratada
Funda Maletero Coche
Donut de pollo con glaseado de arándanos
Orejas de cerdo
Comedero antiansiedad de acero Gris
Oreja de cordero
Doggy Masters Bolsa de M&M´S 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.