Descripción
Composición
Carne de venado (39 %), patatas, zanahorias (8 %), calabacines, calabaza (8 %), grasa de venado (5 %), melón, manzana, aceite de linaza, harina de coco, diente de león*, hojas de abedul*, perejil* , semillas de chía, caléndula*, ortiga*, concha de ostra*, algas marinas*, minerales *secos
Aditivos nutricionales/kg:
| componente | Suplemento nutricional/kg | análisis final |
| Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 6000 UI/kg |
| Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 252 UI/kg |
| Vitamina E (3a700) | 60 UI | 7,5 UI/100g |
| Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 6,8 miligramos | 0,5 mg/100 g |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 8 mg | 0,6 mg/100 g |
| vitamina B6 | 0,08 mg/100 g | |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 51 µg | 6,9 µg/100 g |
| calcio | 1300 miligramos | 1550mg/kg |
| fósforo | 80 miligramos | 757 mg/kg |
| magnesio | 391 mg/kg | |
| Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100 g |
| ácido pantoténico (3a841) | 22 miligramos | 2,6 mg/100 g |
| Ácido fólico (3a316) | 0,15 miligramos | 40,5 µg/100 g |
| cobre (3b405) | 0,8 miligramos | <10 mg/kg |
| manganeso (3b503) | 4,5 miligramos | 10 mg/kg |
| Yodo (3b202) | 0,6 miligramos | 0,7 mg/kg |
| Cinc (3b603) | 20 miligramos | 51 mg/kg |
| planchar | 21 mg/kg | |
| cloruro | 16 miligramos | 0,14 g/kg |
| sodio | 13,5 miligramos | 0,05 g/100 g |
| potasio | 2100 mg/kg | |
| L-carnitina (3a910) | 150 miligramos | |
| contenido de purina | 12,2 mg/100 g | |
| CAB del pH de la orina | 7.43 |
Ratio:
carne : patatas/verduras : otras materias primas = 44% : 51% : 5%
Componentes analíticos
Proteína: 5,5% Grasa: 8,8% Fibra bruta: 0,7% Ceniza bruta: 1% Humedad: 77,3%
MJ/kg: 5,2
Recomendación de alimentación
Terra Canis/24h
| 5kg | 300-400g |
| 10kg | 500-600g |
| 20kg | 800 - 1000g |
| 30kg | 1100 - 1400g |
Esta información es una aproximación.

Abrigo Redingo Fucsia talla 50 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.